
Mehr Informationen zur nächsten Veranstaltung
Die Arbeitsgemeinschaft Geodateninfrastruktur Südhessen (AG GDI-Südhessen) unterstützt die Kommunen und Landkreise im Kooperationsgebiet der AG zu GIS- und GDI-Themen. Dazu führen wir in lockerer Folge ca. 30minütige GIS@Lunch-Webinare mit Zoom durch.
Unterhalb gibt es eine Auflistung aller bereits abgehaltener Veranstaltungen samt Veranstaltungsinhalten jeweils in Form einer PDF zum herunterladen.
Interessiert? Dann tragen Sie sich unten ins Kontaktformular ein, um in den Verteiler für die Ankündigungen der Webinare aufgenommen zu werden.
| Nächste Veranstaltung |
|---|
| „Quick-Check Bauantrag Hessen“ (Frau Koch, HMWVW)
Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVW) hat gemeinsam mit dem Main-Kinzig-Kreis, der Stadt Rüsselsheim und dem Unternehmen &effect data solutions GmbH die Applikation „Quick-Check Bauantrag“ entwickelt. Der Quick-Check Bauantrag ist ein digitales Fragetool für Bürgerinnen und Bürger und ermöglicht eine Abfrage zur Klärung der Zulässigkeit von einfachen Bauvorhaben (Carport / Garage, Gartenhaus sowie gebäudeabhängige und gebäudeunabhängige Solaranlagen). Durch diese digitale Lösung können diese bei kleinen Bauvorhaben selbständig und online prüfen, ob die Stellung eines Bauantrags erforderlich ist und welche Behörde einzubeziehen ist. Der Anwender erhält eine erste rechtsunverbindliche Auskunft und hat die Möglichkeit sich die Ergebnisse nach einem Download auszudrucken. Zusätzlich stellt er eine Erleichterung für die Bauämter und Planer dar. Für die Kommunen besteht die Möglichkeit spezifische Informationen zusätzlich einzustellen. In diesem Termin geben wir einen Einblick in den Quick-Check und die Funktionsweise sowie Erfahrungsberichte aus der Testphase. Mittwoch, 18.03.2026, 13 Uhr |
| Vergangene Veranstaltungen | Veranstaltungsunterlagen zum Download |
|---|---|
| 25.02.2026 – „GDI InspireUmsetzer – Kommunale Geodaten einfach veröffentlichen“ | Vortragsfolien: GDI InspireUmsetzer – Kommunale Geodaten einfach veröffentlichen |
| 10.12.2025 – „Die Mobilithek als Nationaler Zugangspunkt für Mobilitätsdaten – Bedeutung für Kommunen und Landkreise“ | Mobilithek Vortragsfolien: Die Mobilithek als Nationaler Zugangspunkt für Mobilitätsdaten – Bedeutung für Kommunen und Landkreise |
| 05.11.2025 – „Das Portal opendata.hessen.de, eine zentrale Datenplattform für Hessen“ | Neues Open Data Portal Hessen: opendata.hessen.de |
| 20.08.2025 – „Mikroklimatische Simulationen und Analysen in Frankfurt am Main“ | Vortragsfolien: Mikroklimatische Simulationen und Analysen in Frankfurt am Main |
| 04.06.2025 – „Open Data-Angebote des BKG“ | Vortragsfolien: Open Data-Angebote des BKG |
| 06.11.2024 – „Geofachdaten nutzen über Geodienste und Viewer des HLNUG“ | Vortragsfolien: Geofachdaten nutzen über Geodienste und Viewer des HLNUG Zu den Geofachanwendungen (Viewer) Zu den Geodiensten |
| 09.10.2024 – „XPlanungskonforme Bebauungspläne – Die Leistungsbeschreibung der GDI-Südhessen“ | Vortragsfolien: XPlanungskonforme Bebauungspläne – Die Leistungsbeschreibung der GDI-Südhessen Zur Leistungsbeschreibung v1.0 |
| 26.06.2024 – „Das Digitale Potenzialflächenkataster Hessen“ | Das Digitale Potenzialflächenkataster Hessen |
| 24.04.2024 – „GeoInfoDok 7 – Was ist neu?“ | GeoInfoDok 7 – Was ist neu? |
| 28.02.2024 – „Schulbezirkskatalog – mit Geowebdiensten einfach gemacht – GDI-Praxisbeispiel“ | Schulbezirkskatalog – mit Geowebdiensten einfach gemacht |
| 25.10.2023 – „GDI InspireUmsetzer – INSPIRE und XPlanung leicht gemacht“ | GDI InspireUmsetzer – INSPIRE und XPlanung leicht gemacht Anschreiben zum INSPIRE Monitoring 2023 |
| 13.09.2023 – „Basemap.de – hochaktuelle Standardkarten-Dienste“ | Basemap.de – hochaktuelle Standardkarten-Dienste |
| 28.06.2023 – „Downloaddienste – wie gehe ich damit um?“ | Downloaddienste – wie gehe ich damit um |
| 03.05.2023 – Statistische Daten und Dienste des HSL | Statistische Daten und Dienste des HSL |
| 29.03.2023 – XPlanung – Was plant die GDI-Südhessen, um die Kommunen zu unterstützen? | XPlanung |
| 30.11.2022 – Open Data in der HVBG |
Weiterführende Links |
| 12.10.2022 – INSPIRE-Monitoring 2022 – Was ist zu tun? | INSPIRE-Monitoring / GDI INSPIREUmsetzer |
Sie wollen über die GIS@Lunch-Webinare per E-Mail informiert werden?
Tragen Sie sich hier in den Newsletter ein.
